


Tee Gerpex intermedio reducido
Racor de prensa para tubo multicapa Emmeti, diseñado para ser instalado con la técnica del prensado radial.
La pinza, específica para cada diámetro de los racores, comprime un casquillo de acero inoxidable que bloquea el tubo en el núcleo del racor.
La estanqueidad hidráulica y mecánica está garantizada por el perfil especial del racor y por la doble junta tórica.
El perfil especial del racor y el uso del doble junta tórica garantizan una perfecta y duradera estanqueidad hidráulica y mecánica después del prensado, por lo que es particularmente indicado en las instalaciones bajo pista.
Este tipo de unión ha obtenido un éxito creciente por la extrema sencillez y rapidez de instalación, unida al alto grado de seguridad de estanqueidad a temperatura y presión.
Modelo | Perfil | Ud/Caja | Código | |
---|---|---|---|---|
Modelo 40 x 20 x 40 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181178 | |
Modelo 40 x 26 x 32 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181168 | |
Modelo 40 x 26 x 40 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181170 | |
Modelo 40 x 32 x 32 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181172 | |
Modelo 40 x 32 x 40 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181174 | |
Modelo 40 x 40 x 32 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181176 | |
Modelo 50 x 20 x 50 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181180 | |
Modelo 50 x 26 x 50 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181182 | |
Modelo 50 x 32 x 50 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181184 | |
Modelo 50 x 40 x 40 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115524 | |
Modelo 50 x 40 x 50 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115310 | |
Modelo 50 x 50 x 32 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181186 | |
Modelo 50 x 50 x 40 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115528 | |
Modelo 63 x 32 x 63 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28181190 | |
Modelo 63 x 40 x 63 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115406 | |
Modelo 63 x 50 x 63 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115330 | |
Modelo 75 x 40 x 75 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115546 | |
Modelo 75 x 50 x 75 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115548 | |
Modelo 75 x 63 x 75 | Perfil TH | Ud/Caja 1 pz | Código 28115566 |
Para los códigos 28115546, 28115548, 28115566, perfil de extensión 75x5: F. Para los códigos 28181178, 28181168, 28181170, 28181172, 28181174, 28181176, 28181180, 28181182, 28181184, 28181186, 28181190, función LBP en derivaciones 16x2 - 20x2 - 16x3 - 32x3. |