MIRAI-SMI 4.0
Descargar imagen HDMIRAI-SMI 4.0
Mirai SMI 4.0 es una bomba de calor monobloque Aire-Agua DC-Inverter diseñada y fabricada en Japón para garantizar la máxima eficiencia y fiabilidad en la climatización invernal y estival; con la tecnología "DC Inverter" se obtiene una variación continua de la potencia a petición del sistema y una gestión optimizada de los consumos eléctricos.
Combina la compacidad con un conjunto completo de funciones, ya que algunos componentes del sistema térmico y su ajuste ya están integrados en la unidad.
Su versatilidad en la configuración la hace idónea para ser conectada directamente a diferentes tipos de instalaciones como: terminales radiantes (para calentar y enfriar), unidades terminales de aire (cajas o ventiloconvectores), radiadores de baja temperatura e intercambiadores de calor para la producción de ACS.
La máquina está equipada con un panel remoto (opcional), que se instala en el interior de la vivienda, para un control simple y eficaz de la misma, dejando la máxima libertad al usuario para gestionar temperaturas y horarios de funcionamiento, garantizando el máximo confort y un mínimo consumo de energía eléctrica; el mismo panel remoto actúa como sensor de Temperatura y Humedad ambiente, permitiendo al sistema calcular el punto de rocío, y activar/desactivar un deshumidificador.
A todo esto hay que añadir las ventajas típicas de la realización de un sistema térmico con bombas de calor, la posibilidad de enfriar y calentar las habitaciones con una sola unidad, una mayor fiabilidad del producto a lo largo del tiempo, respeto por el medio ambiente en comparación con la eliminación total de las emisiones directas de CO2.
La gestión integrada de la instalación térmica y de la bomba de calor se realiza a través de un innovador regulador SMART-MT presente en la misma, el cual está conectado a la electrónica de gestión de la PdC "PCB-Main" a través de una tarjeta PCB-Terminal Block, donde se pueden conectar las varias entradas y salidas de los órganos que constituyen la instalación.
El regulador SMART-MT permite personalizar el confort residencial, en función de las diferentes exigencias de uso de las fuentes energéticas y de las unidades terminales. A través del SMART-MT, además de los comandos normales sobre el modo y el estado de funcionamiento de la PdC, se pueden configurar todos los parámetros relacionados con los algoritmos de gestión de la planta.
Características
- Compresor: hermético DC inverter con protección térmica y resistencia cárter
- Fluido frigorífico: R32
- Válvula de expansión electrónica
- Intercambiador lado agua de placas
- Intercambiador del lado del aire con tubos de cobre y aletas de aluminio
- Ventiladores de tipo helicoidal con motores DC brushless y rejilla de protección contra accidentes
- Innovador regulador SMART-MT
- Placa eléctrica TERMINAL BLOCK
- Estructura de chapa pintada y completa con bandeja de condensación
Modelo | Potencia frigorífica nominal [kW] (min... | Potencia térmica nominal [kW] (min - ma... | EER/COP | Clase de la eficiencia energética estac... | Clase de la eficiencia energética estac... | Ud/Caja | Código | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo EH0618DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 6,00 (1,10 - 6,00) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 6,10 (0,85 - 6,50) | EER/COP 3,85 / 4,40 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248116 | |
Modelo EH1018DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 8,90 (2,25 - 8,90) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 9,90 (2,25 - 10,35) | EER/COP 3,90 / 4,60 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248126 | |
Modelo EH1218DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 12,20 (2,75 - 13,20) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 12,40 (2,05 - 13,00) | EER/COP 4,66 / 4,55 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A+++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248136 | |
Modelo EH1618DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 16,40 (3,75 - 17,70) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 16,20 (3,15 - 18,20) | EER/COP 4,45 / 4,40 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248146 | |
Modelo EH1718D3 | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 18,30 (4,10 - 19,30) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 18,60 (7,56 - 20,55) | EER/COP 4,30 / 4,15 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248156 |
Rendimiento de Refrigeración en las siguientes condiciones nominales estándar: |