Los acumuladores de la serie ETW son optimos para acumular agua caliente y fría, para crear volantes térmicos para sistemas con bombas de calor.
No son aptos para el almacenamiento de agua para uso higiénico-sanitario.
Construcción
- Tanque sin procesar en el interior
- Aislamiento en poliuretano expandido rígido, espesor 40 mm (modelos 25 - 60) o 50 mm (modelos 120 - 200 - 280 - 500)
- Aislamiento de poliéster flexible de 80 mm de espesor + PEXL de 20 mm de espesor (modelos 750 - 1000)
- Aislamiento de poliéster flexible de 80 mm de espesor + PEXL de 20 mm de espesor (modelos 750 - 1000)
- Revestimiento aislamiento en SKY en PVC color gris
Datos técnicos
- Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C
- Presión máxima de ejercicio continuo acumulación: 6 bar
Conformidad
- Conforme art. 4.3 directiva PED 2014/68/UE
Suministro
Los acumuladores ETW se suministran con aislamiento térmico
Nota
Los modelos 25 - 60 - 120 se pueden colgar en la pared usando los soporte de fijación
| Modelo | Clase de eficiencia energética | Ud/Caja | Código | |
|---|---|---|---|---|
Modelo ETW 25 | Clase de eficiencia energética A (min F/max A+) | Ud/Caja 1 pz | Código 02704240 | |
Modelo ETW 60 | Clase de eficiencia energética B (min F/max A+) | Ud/Caja 1 pz | Código 02704250 | |
Modelo ETW 120 | Clase de eficiencia energética B (min F/max A+) | Ud/Caja 1 pz | Código 02704260 | |
Modelo ETW 200 | Clase de eficiencia energética C (min F/max A+) | Ud/Caja 1 pz | Código 02704270 | |
Modelo ETW 280 | Clase de eficiencia energética C (min F/max A+) | Ud/Caja 1 pz | Código 02704274 | |
Modelo ETW 500 | Clase de eficiencia energética C (min F/max A+) | Ud/Caja 1 pz | Código 02704230 | |
Modelo ETW 750 | Clase de eficiencia energética - | Ud/Caja 1 pz | Código 02704232 | |
Modelo ETW 1000 | Clase de eficiencia energética - | Ud/Caja 1 pz | Código 02704234 |





