
Silence THIN ETM, versión "TARJETA THIN-TBK (TERMINAL BLOCK)"
Ventiloconvector Silence THIN ETM, con mueble de cobertura, versión "Termostato a bordo THIN-TBK (Terminal Block)", de línea moderna y profundidad reducida (130 mm), que hacen que el ventiloconvector Silence THIN sea perfecto para cualquier ambiente, integrándose como componente de decoración.
Está disponible en diferentes tamaños en función de la potencia térmica requerida, puede instalarse verticalmente en la pared o en el suelo, u horizontalmente en el techo, y conectarse a sistemas del tipo "dos tubos" con agua caliente o fría.
La versión "Tarjeta THIN-TBK" permite crear y mantener las condiciones de bienestar óptimas en todas las estaciones de cualquier ambiente residencial gracias a la predisposición para la conexión con termostato/s ambiente (suministrado/s por separado) TAE-15 (analógico) y TAD-15 (digital) para el control de la temperatura ambiente, ajuste de la velocidad del ventilador y las modalidades de funcionamiento.
El ventiloconvector está equipado con la nueva tecnología DC-INVERTER con motor ventilador de imanes permanentes de alta eficiencia, con regulación de velocidad y potencia mediante dispositivo electrónico PWM, con reducción del ruido y de los consumos eléctricos de hasta el 50%.
Batería de intercambio de calor por agua en tubos de cobre y aleta de paquete de aluminio, turbulenta, de alta eficiencia.
Equipado con filtro de aire y bandejas de recogida de condensado en ABS, para instalación vertical y horizontal.
| Modelo | Capacidad Frío total [kW] med (min - ma... | Capacidad Calor total [kW] med (min - ma... | Caudal aire [m³/h] med (min - max) | Ud/Caja | Código | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo ETM 220 DZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 0,61 (0,36 - 0,76) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 0,73 (0,38 - 0,97) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 90 (49 - 146) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522014 | |
Modelo ETM 240 DZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 1,36 (0,66 - 1,77) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 1,63 (0,95 - 2,18) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 210 (118 - 294) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522024 | |
Modelo ETM 260 DZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 2,16 (1,30 - 2,89) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 2,33 (1,24 - 3,11) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 318 (180 - 438) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522034 | |
Modelo ETM 280 DZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 2,52 (1,82 - 3,20) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 3,05 (1,90 - 3,88) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 411 (247 - 567) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522044 | |
Modelo ETM 220 SZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 0,61 (0,36 - 0,76) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 0,73 (0,38 - 0,97) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 90 (49 - 146) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522114 | |
Modelo ETM 240 SZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 1,36 (0,66 - 1,77) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 1,63 (0,95 - 2,18) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 210 (118 - 294) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522124 | |
Modelo ETM 260 SZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 2,16 (1,30 - 2,89) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 2,33 (1,24 - 3,11) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 318 (180 - 438) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522134 | |
Modelo ETM 280 SZ | Capacidad Frío total [kW] med (min - max) 2,52 (1,82 - 3,20) | Capacidad Calor total [kW] med (min - max) 3,05 (1,90 - 3,88) | Caudal aire [m³/h] med (min - max) 411 (247 - 567) | Ud/Caja 1 pz | Código 07522144 |
Rendimiento de Refrigeración en las siguientes condiciones nominales estándar: |





