

Mirai SMI 4.0
Mirai SMI 4.0 es una bomba de calor monobloque aire-agua con inversor CC diseñada y fabricada en Japón para garantizar la máxima eficiencia y fiabilidad en la climatización invernal y estival.
Con la tecnología "DC Inverter" se obtiene una variación continua de la potencia según la demanda de la instalación y una gestión optimizada del consumo eléctrico.
Fluido frigorífico: R32
Mirai SMI 4.0 combina la compacidad con la completitud de funciones, ya que algunos componentes de la instalación térmica y su regulación ya están integrados en la unidad.
Mirai SMI 4.0 es el verdadero cerebro de la instalación; gracias al sistema de gestión integrado (a través del regulador Smart-MT), es capaz de controlar directamente los principales componentes de la instalación térmica, simplificando no solo su uso, sino también su instalación.
Smart-MT está conectado a la electrónica de gestión de la bomba de calor (PCB-Main) a través de una tarjeta PCB-Terminal Block específica, donde se pueden conectar las distintas entradas y salidas de los componentes que conforman la instalación. Permite personalizar el confort residencial en función de las distintas necesidades de uso de las fuentes de energía y de las unidades terminales.
Su versatilidad en la configuración la hace adecuada para conectarse directamente a diferentes tipos de instalaciones, como: terminales radiantes, fan coils, radiadores de baja temperatura, sistemas para la producción de agua caliente sanitaria.
A todo esto hay que añadir las ventajas típicas de la instalación de un sistema térmico con bombas de calor, la posibilidad de refrigerar y calentar los ambientes con una sola unidad, una mayor fiabilidad del producto a lo largo del tiempo y el respeto por el medio ambiente gracias a la eliminación total de las emisiones directas de CO2.
Al combinar Mirai SMI 4.0 con el nuevo supervisor Febos X, es posible controlar y supervisar la instalación de forma remota (mediante un smartphone y una aplicación específica), y aumentar aún más la eficiencia energética de todo el sistema, reduciendo los costes de gestión y garantizando el máximo nivel de confort.
Características
- Compresor: hermético DC inverter con protección térmica
- Válvula de expansión electrónica
- Intercambiador de calor del lado del agua con placas
- Intercambiador de calor del lado del aire con tubos de cobre y aletas de aluminio
- Ventilador helicoidal con motores DC sin escobillas y rejilla de protección contra accidentes
- Regulador Smart-MT
- Placa eléctrica PCB-Terminal Block
- Estructura de chapa pintada, equipada en la parte inferior con bandeja colectora de condensación con desagüe canalizable y resistencia eléctrica calefactora que se activa en función de la temperatura exterior
| Modelo | Potencia frigorífica nominal [kW] (min... | Potencia térmica nominal [kW] (min - ma... | EER/COP | Clase de la eficiencia energética estac... | Clase de la eficiencia energética estac... | Ud/Caja | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo EH0618DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 6,00 (1,10 - 6,00) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 6,10 (0,85 - 6,50) | EER/COP 3,85 / 4,40 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248116 |
Modelo EH1018DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 8,90 (2,25 - 8,90) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 9,90 (2,25 - 10,35) | EER/COP 3,90 / 4,60 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248126 |
Modelo EH1218DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 12,20 (2,75 - 13,20) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 12,40 (2,05 - 13,00) | EER/COP 4,66 / 4,55 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A+++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248136 |
Modelo EH1618DC | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 16,40 (3,75 - 17,70) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 16,20 (3,15 - 18,20) | EER/COP 4,45 / 4,40 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248146 |
Modelo EH1718D3 | Potencia frigorífica nominal [kW] (min - max) 18,30 (4,10 - 19,30) | Potencia térmica nominal [kW] (min - max) 18,60 (7,56 - 20,55) | EER/COP 4,30 / 4,15 | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a baja temperatura A++ (min D/max A+++) | Clase de la eficiencia energética estacional de calefacción de medio ambiente a media temperatura A++ (min D/max A+++) | Ud/Caja 1 pz | Código 07248156 |
Rendimiento de Refrigeración en las siguientes condiciones nominales estándar: |





