

Mirai SMI 4.0
Mirai SMI 4.0 è una pompa di calore monoblocco Aria-Acqua DC-Inverter progettata e realizzata in Giappone per garantire la massima efficienza ed affidabilità nella climatizzazione invernale ed estiva.
Con la tecnologia “DC Inverter” si ha una variazione continua della potenza alla richiesta dell’impianto e una gestione ottimizzata dei consumi elettrici.
Fluido frigorigeno: R32
Mirai SMI 4.0 abbina alla compattezza una completezza di funzioni, in quanto alcuni componenti dell’impianto termico e la relativa regolazione sono già integrati all’interno dell’unità.
Mirai SMI 4.0 rappresenta il vero e proprio cervello dell'impianto; grazie al sistema di gestione integrata (tramite il regolatore Smart-MT), è in grado di controllare direttamente i principali componenti dell'impianto termico, semplificandone non solo l'utilizzo, ma anche l'installazione.
Smart-MT è collegato all'elettronica di gestione della pompa di calore (PCB-Main)tramite un'apposita scheda PCB-Terminal Block, dove possono essere collegati i vari ingressi ed uscite degli organi che costituiscono l'impianto. Consente di personalizzare il comfort residenziale, in base alle varie esigenze di utilizzo delle fonti energetiche e delle unità terminali.
La sua versatilità nella configurazione la rende idonea ad essere collegata direttamente a diverse tipologie impiantistiche come: terminali radianti, ventilconvettori, radiatori a bassa temperatura, sistemi per la produzione di acqua calda sanitaria.
A tutto ciò vanno aggiunti i vantaggi tipici della realizzazione di un impianto termico con pompe di calore, la possibilità di raffrescare e riscaldare gli ambienti con un’unica unità, maggior affidabilità del prodotto nel tempo, rispetto dell’ambiente a fronte dell’eliminazione totale delle emissioni dirette di CO2.
Abbinando a Mirai SMI 4.0 il nuovo Supervisore Febos X, è possibile controllare e monitorare l'impianto da remoto (mediante smartphone e App dedicata), e incrementare ulteriormente l'efficienza energetica dell'intero sistema, riducendone i costi di gestione e garantendo il massimo livello di comfort.
Caratteristiche
- Compressore: ermetico DC inverter completo di protezione termica
- Valvola di espansione elettronica
- Scambiatore lato acqua a piastre
- Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
- Ventilatore di tipo elicoidale con motore DC brushless e griglia di protezione antinfortunistica
- Regolatore Smart-MT
- Scheda elettriconica PCB-Terminal Block
- Struttura in lamiera verniciata, dotata nella parte bassa di vaschetta raccogli condensa con scarico canalizzabile e resistenza elettrica scaldante che si attiva in funzione della temperatura esterna
| Modello | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-m... | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-ma... | EER/COP | Classe di efficienza energetica stagiona... | Classe di efficienza energetica stagiona... | Q.tà per conf. | Codice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello EH0618DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 6,00 (1,10 - 6,00) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 6,10 (0,85 - 6,50) | EER/COP 3,85 / 4,40 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248116 |
Modello EH1018DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 8,90 (2,25 - 8,90) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 9,90 (2,25 - 10,35) | EER/COP 3,90 / 4,60 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248126 |
Modello EH1218DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 12,20 (2,75 - 13,20) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 12,40 (2,05 - 13,00) | EER/COP 4,66 / 4,55 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248136 |
Modello EH1618DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 16,40 (3,75 - 17,70) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 16,20 (3,15 - 18,20) | EER/COP 4,45 / 4,40 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248146 |
Modello EH1718D3 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 18,30 (4,10 - 19,30) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 18,60 (7,56 - 20,55) | EER/COP 4,30 / 4,15 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248156 |
Prestazioni in Raffrescamento alle seguenti condizioni nominali standard: |





