Quadro di campo DC

Scarica immagine in HD 02731660
CE logo

Quadro di campo DC

Quadro di campo DC per impianti fotovoltaici fino a 6 kW.
Conforme alle norme CEI.
Tutti i quadri sono forniti completi di fusibili.

Composizione Quadro di campo DC 1-6 kW con n° 1 stringa (codice 02731660)
- N° 1 Centralino parete 298x260x140 - 12M IP65 Grigio
- N° 2 Portafusibili sezionabili 2P 10,3x38 1000 Vdc 20A
- N° 1 Scaricatore di sovratensione 3P 40kA 600V DC
- N° 2 Fusibili 10,3x38 1000V 20A
- N° 2 Fusibili 10,3x38 1000V 10A

Composizione Quadro di campo DC 1-6 kW con n° 2 stringhe in parallelo (codice 02731662)
- N° 1 Centralino parete 298x260x140 - 12M IP65 Grigio
- N° 3 Portafusibili sezionabili 2P 10,3x38 1000 Vdc 20A
- N° 1 Scaricatore di sovratensione 3P 40kA 1000V
- N° 4 Fusibili 10,3x38 1000V 20A
- N° 2 Fusibili 10,3x38 1000V 10A

Composizione Quadro di campo DC 1-6 kW con n° 2 stringhe indipendenti (codice 02731664)
- N° 1 Centralino parete 410x285x140 - 18M IP65 Grigio
- N° 4 Portafusibili sezionabili 2P 10,3x38 1000 Vdc 20A
- N° 2 Scaricatori di sovratensione 3P 40kA 1000V
- N° 4 Fusibili 10,3x38 1000V 20A
- N° 4 Fusibili 10,3x38 1000V 10A

Modello Q.tà per conf. Codice
Modello Quadro di campo DC 1-6 kW n° 1 stringa
Q.tà per conf. 1 pz
Codice 02731660
Modello Quadro di campo DC 1-6 kW n° 2 stringhe in parallelo
Q.tà per conf. 1 pz
Codice 02731662
Modello Quadro di campo DC 1-6 kW n° 2 stringhe indipendenti
Q.tà per conf. 1 pz
Codice 02731664