Tee LBP intermedio ridotto
Scarica immagine in HDTee LBP intermedio ridotto
Cleverfit Radial Press LBP è il raccordo a pressare in PPSU per tubo multistrato, con funzione LBP (Leak Before Pressed) che permette all’installatore di individuare facilmente durante la prova di tenuta impianto eventuali raccordi non pressati.
I raccordi Cleverfit Radial Press LBP sono certificati DVGW in conformità alla norma UNI EN ISO 21003 in combinazione con il tubo Alpert.
I raccordi Cleverfit Radial Press LBP sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004).
Costruzione
- Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifenilsulfone)
- Anello portabussola in LDPE
- Bussola in acciaio inox AISI 304
- Doppio O-Ring in EPDM
I raccordi Cleverfit Radial Press LBP sono certificati DVGW in conformità alla norma UNI EN ISO 21003 in combinazione con il tubo Alpert.
I raccordi Cleverfit Radial Press LBP sono conformi al D.M. 174 (del 06/04/2004).
Costruzione
- Corpo in Tecnopolimero PPSU (Polifenilsulfone)
- Anello portabussola in LDPE
- Bussola in acciaio inox AISI 304
- Doppio O-Ring in EPDM
Modello | Profilo di pressatura | Q.tà per conf. | Codice | |
---|---|---|---|---|
Modello 16x20x16 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 10 pz | Codice 28182230 | |
Modello 20x16x20 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 10 pz | Codice 28182214 | |
Modello 20x20x16 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 10 pz | Codice 28182224 | |
Modello 20x16x16 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182208 | |
Modello 20x26x20 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182232 | |
Modello 26x20x20 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182210 | |
Modello 32x26x26 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182212 | |
Modello 26x16x26 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182216 | |
Modello 26x20x26 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182218 | |
Modello 32x20x32 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182220 | |
Modello 32x26x32 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182222 | |
Modello 26x26x16 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182226 | |
Modello 26x26x20 | Profilo di pressatura TH (KSP11) / U (KSP5) | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28182228 |
Derivazione 26x3: compatibile solo con profilo TH (KSP11) |