X-REVO Mono Canalizzato
Scarica immagine in HDX-REVO Mono Canalizzato
X-REVO, climatizzatore Single Inverter Canalizzato, composto da unità interna ed unità esterna.
Funzionamento
- Raffreddamento
- Riscaldamento
- Deumidificazione
- Automatico
- Ventilazione
Caratteristiche
- Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno)
- Fluido refrigerante R32
- Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo Wi-Fi (accessorio)
L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, filtro aria.
Funzionamento
- Raffreddamento
- Riscaldamento
- Deumidificazione
- Automatico
- Ventilazione
Caratteristiche
- Funzione Timer e Sleep (funzionamento notturno)
- Fluido refrigerante R32
- Possibilità di abbinamento con dispositivo per la gestione remota con controllo Wi-Fi (accessorio)
L’unità, del tipo canalizzabile, è completa di filocomando con ricevitore remoto per telecomando (optional), completo di spie di segnalazione, telecomando ad infrarossi con 2 batterie da 1,5 Volt, raccordo scarico condensa, filtro aria.
Modello | Classe efficienza energetica Raff./Risc. | SEER/SCOP | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-m... | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-ma... | Q.tà per conf. | Codice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello X-REVO-0919D-S | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A+ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,3/ 4,5 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 2,90 (1,50 - 3,50) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 3,10 (1,50 - 3,50) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07010725 | |
Modello X-REVO-1219D-S | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A+ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,6/ 4,3 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 3,50 (1,70 - 3,85) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 3,80 (1,75 - 4,20) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07010730 | |
Modello X-REVO-1819D-S | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A+ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,3/ 4,1 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 5,30 (1,60 - 5,60) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 5,80 (1,65 - 6,30) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07010735 | |
Modello X-REVO-2420D-S | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++ / A+ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,3 / 4,2 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 7,20 (2,45 - 7,85) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 8,20 (2,20 - 8,70) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07010740 | |
Modello X-REVO-3020D-S | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++ / A+ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,1 / 4,0 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 8,80 (4,00 - 9,20) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 9,00 (3,50 - 9,40) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07010965 |
Prestazioni in Raffreddamento alle seguenti condizioni nominali standard: - temperatura interna = 27 (19) °C - temperatura esterna = 35 °C Prestazioni in Riscaldamento alle seguenti condizioni nominali standard: - temperatura interna = 20 °C - temperatura esterna = 7 °C Dati in accordo ai Regolamenti UE n. 206/2012, n. 626/2011. Prestazioni secondo le norme EN 14511, EN 14825. Refrigerante R32 (GWP = 675). Alimentazione elettrica: 230 Vac/1 ph/50 Hz. |