Unità esterna Multi Inverter X-REVO
Scarica immagine in HDUnità esterna Multi Inverter X-REVO
Unità esterna, del climatizzatore pompa di calore, reversibile, di tipo Multi Inverter, con attacchi per 2-3-4-5 unità interne.
Caratteristiche
- Tipo compressore rotativo
- Fluido refrigerante R32
L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa.
Caratteristiche
- Tipo compressore rotativo
- Fluido refrigerante R32
L’unità è composta da: griglia ingresso aria, griglia uscita aria, sportello collegamento elettrico, collegamento tubazioni frigorifere, ed è dotata di scarico condensa.
Modello | Attacchi | Classe efficienza energetica Raff./Risc. | SEER/SCOP | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-m... | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-ma... | Q.tà per conf. | Codice |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello X-REVO-1423DE | Attacchi 2 | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,4/3,9 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 3,90 (2,00 - 5,50) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 4,70 (1,30 - 6,00) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07110653 |
Modello X-REVO-1824DE | Attacchi 2 | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A++ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 7,1/4,5 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 4,90 (1,40 - 6,20) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 5,90 (1,50 - 6,60) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07111166 |
Modello X-REVO-1821TE | Attacchi 3 | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A+ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 7,3/4,1 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 5,50 (1,80 - 7,00) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 6,30 (1,50 - 7,50) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07110658 |
Modello X-REVO-2423TE | Attacchi 3 | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,5/3,9 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 7,00 (2,50 - 9,60) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 8,70 (1,90 - 8,60) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07110663 |
Modello X-REVO-3619QE | Attacchi 4 | Classe efficienza energetica Raff./Risc. A++/ A+ (min D/max A+++) | SEER/SCOP 6,7/4,1 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 10,00 (2,60 - 11,50) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 11,00 (2,20 - 12,00) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07110666 |
Modello X-REVO-4221CE | Attacchi 5 | Classe efficienza energetica Raff./Risc. | SEER/SCOP | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 12,50 (3,80 - 15,30) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 13,70 (3,30 - 17,20) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07110671 |
Prestazioni in Raffreddamento alle seguenti condizioni nominali standard: - temperatura interna = 27 (19) °C - temperatura esterna = 35 °C Prestazioni in Riscaldamento alle seguenti condizioni nominali standard: - temperatura interna = 20 °C - temperatura esterna = 7 °C Dati in accordo ai Regolamenti UE n. 206/2012, n. 626/2011. Prestazioni secondo le norme EN 14511, EN 14825. Refrigerante R32 (GWP = 675). Alimentazione elettrica: 230 Vac/1 ph/50 Hz. |