Tee Gerpex intermedio ridotto
Scarica immagine in HDTee Gerpex intermedio ridotto
Raccordo a pressare per tubo multistrato Emmeti, progettato per essere installato con la tecnica della pressatura radiale.
La pinza, specifica per ogni diametro dei raccordi, comprime una bussola in acciaio inox che blocca il tubo sull’anima del raccordo. La tenuta idraulica e meccanica è garantita dallo speciale profilo del raccordo e dal doppio O-Ring.
Lo speciale profilo del raccordo e l’utilizzo del doppio O-Ring garantiscono infatti una perfetta e duratura tenuta idraulica e meccanica dopo la pressatura, rendendolo particolarmente indicato nelle installazioni sottotraccia.
Questo tipo di giunzione ha ottenuto un crescente successo per l’estrema semplicità e velocità di installazione, unita all’alto grado di sicurezza di tenuta a temperatura e pressione.
Modello | Profilo di pressatura | Q.tà per conf. | Codice | |
---|---|---|---|---|
Modello 16 x 20 x 16 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101996 | |
Modello 18 x 26 x 18 | Profilo di pressatura B | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101369 | |
Modello 20 x 16 x 16 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101982 | |
Modello 20 x 16 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101972 | |
Modello 20 x 20 x 16 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101985 | |
Modello 20 x 26 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101998 | |
Modello 20 x 32 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111503 | |
Modello 26 x 16 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101986 | |
Modello 26 x 16 x 26 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101976 | |
Modello 26 x 20 x 16 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101988 | |
Modello 26 x 20 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101990 | |
Modello 26 x 20 x 26 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101979 | |
Modello 26 x 26 x 16 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101991 | |
Modello 26 x 26 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28101992 | |
Modello 26 x 32 x 26 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111499 | |
Modello 32 x 16 x 32 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111497 | |
Modello 32 x 20 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111501 | |
Modello 32 x 20 x 26 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111508 | |
Modello 32 x 20 x 32 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111502 | |
Modello 32 x 26 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111495 | |
Modello 32 x 26 x 26 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111509 | |
Modello 32 x 26 x 32 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111506 | |
Modello 32 x 32 x 16 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111493 | |
Modello 32 x 32 x 20 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111504 | |
Modello 32 x 32 x 26 | Profilo di pressatura B - TH | Q.tà per conf. 5 pz | Codice 28111507 | |
Modello 40 x 20 x 40 | Profilo di pressatura TH - B - F - U - H | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28181178 | |
Modello 40 x 26 x 32 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115518 | |
Modello 40 x 26 x 40 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115514 | |
Modello 40 x 32 x 32 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115516 | |
Modello 40 x 32 x 40 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115300 | |
Modello 40 x 40 x 32 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115520 | |
Modello 50 x 20 x 50 | Profilo di pressatura TH - B - F - U - H | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28181180 | |
Modello 50 x 26 x 50 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115522 | |
Modello 50 x 32 x 50 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115320 | |
Modello 50 x 40 x 40 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115524 | |
Modello 50 x 40 x 50 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115310 | |
Modello 50 x 50 x 32 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115526 | |
Modello 50 x 50 x 40 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115528 | |
Modello 63 x 32 x 63 | Profilo di pressatura TH - B - F - U - H | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28181190 | |
Modello 63 x 40 x 63 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115406 | |
Modello 63 x 50 x 63 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115330 | |
Modello 75 x 40 x 75 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115546 | |
Modello 75 x 50 x 75 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115548 | |
Modello 75 x 63 x 75 | Profilo di pressatura TH | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 28115566 |
Per il codice 28101369, profilo derivazione 26x3: TH. |