MIRAI-SMI 4.0
Scarica immagine in HDMIRAI-SMI 4.0
Mirai SMI 4.0 è una pompa di calore monoblocco Aria-Acqua DC-Inverter progettata e realizzata in Giappone per garantire la massima efficienza ed affidabilità nella climatizzazione invernale ed estiva; con la tecnologia “DC Inverter” si ha una variazione continua della potenza alla richiesta dell’impianto e una gestione ottimizzata dei consumi elettrici.
Abbina alla compattezza, una completezza di funzioni, in quanto alcuni componenti dell’impianto termico e la relativa regolazione sono già integrati all’interno dell’unità.
La sua versatilità nella configurazione la rende idonea ad essere collegata direttamente a diverse tipologie impiantistiche come: terminali radianti (per riscaldare e raffrescare), unità terminali ad aria (cassette o ventilconvettori), radiatori a bassa temperatura e scambiatori di calore per la produzione di ACS.
La macchina è dotata di pannello remoto (opzionale), che viene installato all’interno dell’abitazione, per un semplice ed efficace controllo della stessa, lasciando la massima libertà all’utilizzatore di gestire temperature e orari di funzionamento, garantendo il massimo comfort ed un minimo consumo d’energia elettrica; lo stesso pannello remoto funge da sensore di Temperatura e Umidità ambiente, consentendo al sistema di calcolare il punto di rugiada, ed attivare/disattivare un deumidificatore.
A tutto ciò vanno aggiunti i vantaggi tipici della realizzazione di un impianto termico con pompe di calore, la possibilità di raffrescare e riscaldare gli ambienti con un’unica unità, maggior affidabilità del prodotto nel tempo, rispetto dell’ambiente a fronte dell’eliminazione totale delle emissioni dirette di CO2.
La gestione integrata dell’impianto termico e della pompa di calore avviene tramite un innovativo regolatore SMART-MT presente nella stessa, il quale è collegato all’elettronica di gestione della PdC “PCB-Main” tramite un’apposita scheda PCB-Terminal Block, dove possono essere collegati i vari ingressi ed uscite degli organi che costituiscono l’impianto.
Il regolatore SMART-MT consente di personalizzare il comfort residenziale, in base alle varie esigenze di utilizzo delle fonti energetiche e delle unità terminali. Tramite lo SMART-MT, oltre ai normali comandi sulla modalità e stato di funzionamento della PdC, possono essere impostati tutti i parametri relativi agli algoritmi di gestione dell’impianto.
Caratteristiche
- Compressore: ermetico DC inverter completo di protezione termica e resistenza carter
- Fluido frigorigeno: R32
- Valvola di espansione elettronica
- Scambiatore lato acqua a piastre
- Scambiatore lato aria con tubi di rame e alette di alluminio
- Ventilatori di tipo elicoidale con motori DC brushless e griglia di protezione antinfortunistica
- Innovativo regolatore SMART-MT
- Scheda elettrica TERMINAL BLOCK
- Struttura in lamiera verniciata e completa di vaschetta raccogli condensa
Modello | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-m... | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-ma... | EER/COP | Classe di efficienza energetica stagiona... | Classe di efficienza energetica stagiona... | Q.tà per conf. | Codice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello EH0618DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 6,00 (1,10 - 6,00) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 6,10 (0,85 - 6,50) | EER/COP 3,85 / 4,40 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248116 | |
Modello EH1018DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 8,90 (2,25 - 8,90) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 9,90 (2,25 - 10,35) | EER/COP 3,90 / 4,60 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248126 | |
Modello EH1218DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 12,20 (2,75 - 13,20) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 12,40 (2,05 - 13,00) | EER/COP 4,66 / 4,55 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248136 | |
Modello EH1618DC | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 16,40 (3,75 - 17,70) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 16,20 (3,15 - 18,20) | EER/COP 4,45 / 4,40 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248146 | |
Modello EH1718D3 | Capacità Raffrescamento [kW] nom (min-max) 18,30 (4,10 - 19,30) | Capacità Riscaldamento [kW] nom (min-max) 18,60 (7,56 - 20,55) | EER/COP 4,30 / 4,15 | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Bassa temperatura A++ (min D/max A+++) | Classe di efficienza energetica stagionale riscaldamento d’ambiente Applicazioni a Media temperatura A++ (min D/max A+++) | Q.tà per conf. 1 pz | Codice 07248156 |
Prestazioni in Raffrescamento alle seguenti condizioni nominali standard: |